Priser mobilt bredbånd
Her finner du alle priser for mobilt bredbånd fra Telio, ved bruk i Norge. Ring kundeservice for å bestille ekstratjenester.
SMALL 1 GB* | MEDIUM 5 GB | LARGE 10 GB | XL 20 GB |
1 GB data | 5 GB data | 10 GB data | 20 GB data |
Fri hastighet! – Opptil 60 Mbit/s ned – Opptil 40 Mbit/s opp | Fri hastighet! – Opptil 60 Mbit/s ned – Opptil 40 Mbit/s opp | Fri hastighet! – Opptil 60 Mbit/s ned – Opptil 40 Mbit/s opp | Fri hastighet! – Opptil 60 Mbit/s ned – Opptil 40 Mbit/s opp |
79,–/mnd. | 149,–/mnd. | 229,–/mnd. | 299,–/mnd. |
*Det er ikke mulig å bestille dette abonnementet lengre. Opplevd datahastighet vil variere og avhenger av flere forhold. Les mer om datahastighet og dekning Alle priser er inkl. mva. og gjelder bruk i Norge. Se egen fane i prisoversikten for bruk i utlandet. Du blir varslet på SMS når datapakken er oppbrukt. Hastigheten reduseres da til 120 kbit/s, men du kan surfe videre uten kostnad. NB! SMS-varsel avhenger av om du har mulighet til å motta SMS på enheten din. |
Andre priser: | Pris |
1 GB ekstra data | 79,00 |
3 GB ekstra data | 139,00 |
5 GB ekstra data | 199,00 |
Etablering | 0,00 |
Pris per SMS sendt | 0,44 |
Bytte av SIM-kort | 99,00 |
Bruddgebyr ved bindingstid | 750,00 |
Standard kredittgrense | 5000,00 |
Alle priser er inkludert mva. |