219,– /mnd.
Har du venner og familie i utlandet? Med World blir både avstanden og telefonregningen mindre! Du ringer ubegrenset for kr 0,– per minutt til fasttelefoner i 30 land, og får inkluderte ringeminutter til mer enn 100 andre.
Sjekk minuttprisen til ditt land i tabellen under – det vil garantert lønne seg!
Priser innen Norge | |
Startpris alle samtaler | 0,– |
Minuttpris til fasttelefon | 0,– |
Minuttpris til mobil | 0,39 |
Månedspris | 219,–/mnd. |
Priser på utstyr (med 12 måneders binding) | |
Telefoniadapter OBi302 | 0,– |
Gigaset A690IP | 0,- |
Alle priser inkluderer mva. Egne priser gjelder til spesialnummer. |
Land: | Tilhører prisgruppe: | Inkludert til fasttelefon (totalt for gruppen): | Til fasttelefon (etter inkl.): | Til mobil: |
---|---|---|---|---|
Alle priser inkluderer mva. og gjelder per minutt. Ringeminuttene inkludert i hver prisgruppe gjelder totalt forbruk til alle land i gruppen. NB! Følgende nummerserier i USA regnes som spesialnummer og faktureres med kr 0,19/min: (+1) 141 971 2xxx, 171 243 2xxx, 171 243 2xxx, 121 893 6xxx, 160 547 5xxx, 121 886 2xxx, 121 833 9xxx, 171 245 1xxx, 121 889 5xxx, 121 854 8xxx. | ||||
Afghanistan | Utland 50 | 50 minutter | 1,49 | 1,99 |
Algerie | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Albania | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,49 |
Amerikansk Samoa | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 2,99 |
Andorra | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,49 |
Angola | – | – | 0,99 | 1,49 |
Anguilla (Leewardøyene) | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Antigua og Barbuda (Leewardøyene) | – | – | 1,49 | 1,49 |
Argentina | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 0,99 |
Armenia | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Aruba | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Ascension | – | – | 6,99 | 6,99 |
Aserbajdsjan | – | – | 1,49 | 1,49 |
Asorene | – | – | 3,99 | 3,99 |
Australia | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,49 |
Bahamas | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,49 |
Bahrain | – | – | 1,49 | 1,49 |
Bangladesh | Utland 250 | 250 minutter | 0,99 | 0,99 |
Barbados | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Belgia | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Belize | – | – | 1,99 | 1,99 |
Benin | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Bermuda | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 0,99 |
Bhutan | – | – | 1,99 | 1,99 |
Bolivia | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Bosnia-Hercegovina | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Botswana | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Brasil | Utland 250 | 250 minutter | 0,49 | 1,49 |
Brunei | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 0,99 |
Bulgaria | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,49 |
Burkina Faso | – | – | 1,99 | 1,99 |
Burundi | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Canada | Nord-Amerika Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 0,00 |
Caymanøyene | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Chile | Utland 250 | 250 minutter | 0,49 | 1,49 |
Colombia | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 0,99 |
Cookøyene | – | – | 0,99 | 0,99 |
Costa Rica | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 0,99 |
Cuba | – | – | 6,99 | 6,99 |
Danmark | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
De forente arabiske emirater | Utland 25 | 25 minutter | 1,99 | 1,99 |
Den dominikanske republikk | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
De nederlandske antiller | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Den sentralafrikanske republikk | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 2,99 |
Diego Garcia | – | – | 6,99 | 6,99 |
Djibouti | – | – | 2,99 | 2,99 |
Dominica | – | – | 1,99 | 1,99 |
DR Kongo | – | – | 1,99 | 1,99 |
Ecuador | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Egypt | Utland 100 | 100 minutter | 0,99 | 1,99 |
Ekvatorial-Guinea | – | – | 1,99 | 1,99 |
Elfenbenskysten | – | – | 1,99 | 1,99 |
El Salvador | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Eritrea | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Estland | Utland 250 | 250 minutter | 0,49 | 1,99 |
Etiopia | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 2,99 |
Falklandsøyene | – | – | 3,99 | 3,99 |
Fiji | – | – | 6,99 | 6,99 |
Filippinene | Utland 100 | 100 minutter | 0,99 | 1,49 |
Finland | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Frankrike | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Fransk Guyana | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 2,99 |
Fransk Polynesia | – | – | 2,99 | 2,99 |
Færøyene | – | – | 1,49 | 1,49 |
Gabon | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Gambia | – | – | 1,99 (2,99 f.o.m. 1.1.2015) | 1,99 (2,99 f.o.m. 1.1.2015) |
Georgia | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Ghana | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Gibraltar | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Grenada (Windward-øyene) | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Grønland | – | – | 1,99 | 1,99 |
Guadeloupe | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 2,99 |
Guam | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 0,99 |
Guatemala | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Guinea | – | – | 2,99 | 2,99 |
Guinea-Bissau | – | – | 6,99 | 6,99 |
Guyana | – | – | 2,99 | 2,99 |
Haiti | – | – | 1,99 | 1,99 |
Hellas | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Honduras | – | – | 1,99 | 1,99 |
Hongkong | Utland 500 | 500 minutter | 0,29 | 0,49 |
Hviterussland | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,99 |
India | Utland 500 | 500 minutter | 0,29 | 0,49 |
Indonesia | Utland 250 | 250 minutter | 0,99 | 1,99 |
Irak | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,49 |
Iran | Utland 250 | 250 minutter | 0,29 | 0,99 |
Irland | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Island | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Israel | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 0,99 |
Italia | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Jamaica | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Japan | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 0,99 |
Jemen | – | – | 1,49 | 1,49 |
Jomfruøyene (UK) | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Jomfruøyene (US) | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Jordan | – | – | 1,99 | 1,99 |
Kambodsja | – | – | 1,99 | 1,99 |
Kamerun | – | – | 1,99 | 1,99 |
Kanariøyene | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Kapp Verde | – | – | 1,99 | 1,99 |
Kasakhstan | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Kenya | – | – | 1,49 | 1,99 |
Kina | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 0,19 |
Kirgisistan | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Kiribati | – | – | 1,99 | 1,99 |
Komorene | – | – | 6,99 | 6,99 |
Kongo-Brazzaville | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Kosovo | - | - | 3,99 | 3,99 |
Kroatia | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,99 |
Kuwait | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,49 |
Laos | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Latvia | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,99 |
Lesotho | – | – | 2,99 | 2,99 |
Libanon | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Liberia | – | – | 1,99 | 1,99 |
Libya | – | – | 0,99 | 0,99 |
Liechtenstein | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Litauen | Utland 500 | 500 minutter | 0,49 | 1,99 |
Luxemburg | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Macao | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 0,99 |
Madagaskar | – | – | 1,99 | 1,99 |
Makedonia | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,99 |
Malawi | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 0,99 |
Malaysia | Utland 500 | 500 minutter | 0,29 | 0,99 |
Maldivene | – | – | 1,99 | 1,99 |
Mali | – | – | 1,99 | 1,99 |
Malta | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Marokko | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Marshalløyene | – | – | 6,99 | 6,99 |
Martinique | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Mauritania | – | – | 2,99 | 2,99 |
Mauritius | – | – | 1,99 | 1,99 |
Mexico | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 0,99 |
Mikronesia | – | – | 2,99 | 2,99 |
Moldova | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Monaco | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Mongolia | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 0,99 |
Montenegro | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Montserrat | – | – | 6,99 | 6,99 |
Mosambik | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Myanmar (Burma) | – | – | 2,99 | 2,99 |
Namibia | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Nauru | – | – | 6,99 | 6,99 |
Nederland | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Nepal | – | – | 1,99 | 1,99 |
New Zealand | Utland 500 | 500 minutter | 0,49 | 1,49 |
Nicaragua | – | – | 1,99 | 1,99 |
Niger | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Nigeria | Utland 250 | 250 minutter | 0,99 | 1,49 |
Niue | – | – | 6,99 | 6,99 |
Nord-Korea | – | – | 6,99 | 6,99 |
Norfolkøyen | – | – | 1,99 | 1,99 |
Ny-Caledonia | – | – | 1,99 | 1,99 |
Oman | – | – | 1,99 | 1,99 |
Pakistan | Utland 250 (endret 01.07.2015) | 250 minutter | 0,49 | 0,99 |
Palau | – | – | 6,99 | 6,99 |
Palestinsk område | – | – | 1,99 | 1,99 |
Panama | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Paraguay | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Papua Ny-Guinea | – | – | 3,99 | 6,99 |
Peru | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Polen | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 0,99 |
Portugal | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Puerto Rico | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 0,99 |
Qatar | – | – | 2,99 | 2,99 |
Republikken Kypros | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Réunion | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 6,99 |
Romania | Utland ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Russland | Utland 250 | 250 minutter | 0,29 | 0,49 |
Rwanda | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,49 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | – | – | 1,99 | 1,99 |
Saipan | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 6,99 |
Salomonøyene | – | – | 6,99 | 6,99 |
Samoa | – | – | 2,99 | 2,99 |
San Marino | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,99 |
São Tomé og Príncipe | – | – | 6,99 | 6,99 |
Saudi-Arabia | – | – | 1,99 | 1,99 |
Senegal | – | – | 1,99 | 1,99 |
Serbia | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,99 |
Seychellene | – | – | 1,99 | 1,99 |
Sierra Leone | – | – | 1,99 | 1,99 |
Singapore | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 0,49 |
Slovakia | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,99 |
Slovenia | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,99 |
Somalia | – | – | 2,99 | 2,99 |
Spania | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Sri Lanka | Utland 250 | 250 minutter | 0,29 | 0,99 |
St. Helena | – | – | 6,99 | 6,99 |
St. Kitts og Nevis | – | – | 1,99 | 1,99 |
St. Lucia | – | – | 1,99 | 1,99 |
St. Vincent og Grenadinene | – | – | 6,99 | 6,99 |
Storbritannia | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Sudan | – | – | 0,99 | 0,99 |
Surinam | – | – | 1,99 | 1,99 |
Sveits | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Sverige | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Swaziland | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Syria | Utland 25 | 25 minutter | 1,99 | 1,99 |
Sør-Afrika | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Sør-Korea | Utland 500 | 500 minutter | 0,49 | 0,49 |
Tadsjikistan | – | – | 1,49 | 1,49 |
Tahiti | – | – | 6,99 | 6,99 |
Taiwan | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 0,49 |
Tanzania | – | – | 1,99 | 1,99 |
Thailand | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 0,49 |
Togo | – | – | 1,99 | 1,99 |
Tokelau | – | – | 6,99 | 6,99 |
Tonga | – | – | 6,99 | 6,99 |
Trinidad og Tobago | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 6,99 |
Tsjad | – | – | 1,99 | 1,99 |
Tsjekkia | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,99 |
Tunisia | – | – | 1,99 | 1,99 |
Turkmenistan | – | – | 1,49 | 1,49 |
Turks- og Caicosøyene | – | – | 1,99 | 1,99 |
Tuvalu | – | – | 6,99 | 6,99 |
Tyrkia | Utland 250 | 250 minutter | 0,49 | 0,99 |
Tyskland | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,49 |
Uganda | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 (1,99 f.o.m. 1.1.2015) | 1,49 (1,99 f.o.m. 1.1.2015) |
Ukraina | Utland 100 | 100 minutter | 0,49 | 1,49 |
Ungarn | Utland 250 | 250 minutter | 0,49 | 1,99 |
Uruguay | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
USA | Nord-Amerika Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 0,00 |
Usbekistan | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 0,99 |
Vanuatu | – | – | 6,99 | 6,99 |
Vatikanstaten | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Venezuela | Utland 50 | 50 minutter | 0,99 | 1,99 |
Vietnam | Utland 250 | 250 minutter | 0,49 | 1,99 |
Wallis- og Futunaøyene | – | – | 6,99 | 6,99 |
Zambia | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 0,99 |
Zimbabwe | Utland 25 | 25 minutter | 0,99 | 1,99 |
Østerrike | Utland Ubegrenset | Ubegrenset | 0,00 | 1,99 |
Øst-Timor | – | – | 6,99 | 6,99 |
Prisgrupper med tilhørende land |
|
---|---|
Fri bruk til fast- og mobiltelefon | |
USA* og Canada | |
Ubegrenset til fasttelefon | |
Andorra, Australia, Belgia, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Island, Italia, Kanariøyene, Kina, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Romania, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Taiwan, Thailand, Tyskland, Vatikanstaten og Østerrike | |
500 minutter til fasttelefon | |
Hongkong, India, Litauen, Malaysia, New Zealand og Sør-Korea | |
250 minutter til fasttelefon | |
Bangladesh, Brasil, Chile, Estland, Indonesia, Iran, Nigeria, Pakistan, Russland, Sri Lanka, Tyrkia, Ungarn og Vietnam | |
100 minutter til fasttelefon | |
Argentina, Egypt, Filippinene, Hviterussland, Irak, Israel, Japan, Kroatia, Latvia, Makedonia, Puerto Rico, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tsjekkia og Ukraina | |
50 minutter til fasttelefon | |
Afghanistan, Albania, Bahamas, Bermuda, Bosnia-Hercegovina, Brunei, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Eritrea, Ghana, Gibraltar, Guadeloupe, Guam, Jamaica, Kuwait, Libanon, Malawi, Marokko, Montenegro, Panama, Peru, Republikken Kypros, Sør-Afrika, Venezuela og Jomfruøyene (US) | |
25 minutter til fasttelefon | |
Algerie, Amerikansk Samoa, Anguilla (Leewardøyene), Armenia, Aruba, Barbados, Benin, Bolivia, Botswana, Burundi, Caymanøyene, Den dominikanske republikk, De forente arabiske emirater, De nederlandske Antiller, Den sentralafrikanske republikk, Ecuador, El Salvador, Etiopia, Fransk Guyana, Gabon, Georgia, Grenada, Guatemala, Jomfruøyene (UK), Kasakhstan, Kirgisistan, Kongo-Brazzaville, Laos, Macao, Malta, Martinique, Mexico, Moldova, Mongolia, Mosambik, Namibia, Niger, Paraguay, Réunion, Rwanda, Saipan, Swaziland, Syria, Trinidad og Tobago, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Zambia og Zimbabwe | |
*Følgende nummerserier i USA regnes som spesialnummer og faktureres med kr 0,19/min: (+1) 141 971 2xxx, 171 243 2xxx, 171 243 2xxx, 121 893 6xxx, 160 547 5xxx, 121 886 2xxx, 121 833 9xxx, 171 245 1xxx, 121 889 5xxx, 121 854 8xxx. Antall minutter gjelder totalt forbruk til alle land i en gruppe, og hvert enkelt land har egne priser etter at inkludert antall ringeminutter for gruppen er oppbrukt. Alle priser er oppgitt inkludert mva. og gjelder per minutt. |
Priser til spesialnummer i Norge |
||
---|---|---|
3-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
110 | 0,00 | 0,00 |
112 | 0,00 | 0,00 |
113 | 0,00 | 0,00 |
120 | Normal pris* | Normal pris* |
124 | Normal pris* | Normal pris* |
145 | Normal pris* | Normal pris* |
175 | Normal pris* | Normal pris* |
177 | Normal pris* | Normal pris* |
Øvrige 3-sifrede nummer | Normal pris* | Normal pris* |
4-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
1412 | 0,00 | 0,00 |
1880 | 59,00 | 10,99 |
1881 | 59,00 | 10,99 |
1882 | 59,00 | 10,99 |
1888 | 59,00 | 10,99 |
1890 | 59,00 | 10,99 |
5-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
0xxxx | Normal pris* | Normal pris* |
02101 (Telio kundeservice) | Normal pris* | Normal pris* |
8xx-nummer | Startpris | Minuttpris |
800 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
810 xx xxx | Normal pris* | Normal pris* |
811 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
812 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
813 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
814 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
815 0x xxx | Normal pris* | Normal pris* |
815 1x xxx | 0,89 | 3,49 |
815 2-9x xxx | 0,89 | 3,49 |
820 xx xxx | 0,00 | Les mer her. |
822 xx xxx | 0,00 | Les mer her. |
829 xx xxx | 0,00 | Les mer her. |
840 02 101 | 0,00 | 0,00 |
85x xx xxx | Normal pris* | Normal pris* |
88x xx xxx | 0,89 | 0,99 |
Alle priser er inkl. mva. Endringen gjelder også abonnement som ikke lenger er i salg. * Normal pris er lik prisen til fastnummer for ditt abonnement. |
Satellitt | Landskode | Startavgift | Minuttpris |
---|---|---|---|
Emsat | 88213 | 0,00 | 32,52 |
Inmarsat A | 87X 1* | 0,00 | 48,78 |
Inmarsat B | 87X 3 (ikke 87X 39)* | 0,00 | 32,52 |
Inmarsat B High Speed Data | 87X 39* | 0,00 | 97,56 |
Inmarsat M | 87X 6 (ikke 87X 60)* | 0,00 | 32,52 |
Inmarsat Mini-M og GAN (M4) | 87X 76* | 0,00 | 24,39 |
Inmarsat GAN (M4) High Speed Data | 87X 60* | 0,00 | 97,56 |
Inmarsat Aero (primary) | 87X 5* | 0,00 | 48,78 |
Global Satellite-Iridium 8816 | 8816 | 0,00 | 24,39 |
Global Satellite-Iridium 8817 | 8817 | 0,00 | 32,52 |
Global Satellite-Thuraya | 88216 | 0,00 | 15,73 |
Alle priser inkluderer mva. Samtaler til spesialnummer faktureres per sekund, og samtaler til satellitt faktureres per minutt. * X indikerer havområde. Atlanterhavet øst = 871, Stillehavet = 872, Indiske hav = 873, Atlanterhavet vest = 874. Alle regioner via IN (Intelligent Network) = 870 (hvis man ikke vet i hvilken region satellitt-terminalen befinner seg) |
Beskrivelse: | Pris: |
---|---|
Etablering ved 12 måneders binding | fra 0,– |
Etablering uten bindingstid | fra 995,– |
Brudd på bindingstid | 750,– |
Overføring av telefonnummer | 0,– |
Bytte av adapter (ObiHai 302) | 595,– |
Bytte av adapter (Gigaset A690IP) | 695,– |
Papirfaktura | 6,50 |
Frakt | 129,– |
Gjenåpningsgebyr – ved stenging av abonnement | 200,– |
Ekspress gjenåpningsgebyr – åpne stengt abonnement øyeblikkelig | 400,– |
Standard kredittgrense | 5000,– |
Teliophone / Teliophone Pro | 19/mnd. |
Telio Tvilling | 19/mnd. |
Hemmelig nummer, etableringsavgift | 600,- |
Hemmelig nummer, månedsavgift | 50,- |
Internasjonalt nummer | 29/mnd. |
Alle priser er inkludert mva. |