199,– /mnd.
Når du vil ringe billig til fasttelefon og mobil i Norden
Norden Alt Inkludert passer for deg som ringer mye, enten det er i Norge eller til Sverige, Danmark, Finland eller Island. Du får fri bruk til alle fasttelefoner og 1000 minutter til mobil inkludert i månedsprisen.
Priser innen Norden | |
Startpris alle samtaler | 0,– |
Minuttpris til fasttelefon | 0,– |
Inkluderte ringeminutter til mobil | 1000 |
Minuttpris til mobil etter 1000 minutter | 0,39 |
Månedspris | 199,–/mnd. |
Priser på utstyr (med 12 mnd. bindingstid) | |
Telefoniadapter OBi302 | 0,– |
Gigaset A690IP | 0,- |
Alle priser inkluderer mva. Egne priser gjelder til spesialnummer. |
Land | Startpris | Til fasttelefon | Til mobil |
---|---|---|---|
Alle priser inkluderer mva. og gjelder per minutt. | |||
Afghanistan | 0,59 | 18,29 | 18,29 |
Albania | 0,59 | 4,49 | 5,37 |
Algerie | 0,59 | 4,49 | 3,01 |
Amerikansk Samoa | 0,59 | 4,49 | 5,33 |
Andorra | 0,59 | 1,49 | 3,55 |
Angola | 0,59 | 4,76 | 8,54 |
Anguilla (Leewardøyene) | 0,59 | 4,49 | 8,92 |
Antigua og Barbuda (Leewardøyene) | 0,59 | 9,80 | 9,80 |
Argentina | 0,59 | 2,49 | 5,95 |
Armenia | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Aruba | 0,59 | 4,49 | 2,18 |
Ascension | 0,59 | 7,66 | 7,66 |
Aserbajdsjan | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Asorene | 0,59 | 6,00 | 6,00 |
Australia | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Bahamas | 0,59 | 3,49 | 6,94 |
Bahrain | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
Bangladesh | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
Barbados | 0,59 | 4,49 | 6,02 |
Belgia | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Belize | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Benin | 0,59 | 4,49 | 6,94 |
Bermuda | 0,59 | 3,49 | 3,32 |
Bhutan | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
Bolivia | 0,59 | 4,49 | 12,08 |
Bosnia-Hercegovina | 0,59 | 3,49 | 3,24 |
Botswana | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Brasil | 0,59 | 2,49 | 6,86 |
Brunei | 0,59 | 3,49 | 12,08 |
Bulgaria | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Burkina Faso | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Burundi | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Canada | 0,59 | 1,49 | 1,49 |
Caymanøyene | 0,59 | 4,49 | 8,92 |
Chile | 0,59 | 2,49 | 7,16 |
Colombia | 0,59 | 3,49 | 6,74 |
Cookøyene | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Costa Rica | 0,59 | 3,49 | 8,54 |
Cuba | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Danmark | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
De forente arabiske emirater | 0,59 | 6,02 | 10,82 |
Den dominikanske republikk | 0,59 | 4,49 | 4,08 |
De nederlandske Antiller | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Den sentralafrikanske republikk | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
Diego Garcia | 0,59 | 23,81 | 23,81 |
Djibouti | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Dominica | 0,59 | 9,30 | 9,30 |
DR Kongo | 0,59 | 11,81 | 21,23 |
Ecuador | 0,59 | 4,49 | 7,66 |
Egypt | 0,59 | 4,49 | 17,53 |
Ekvatorial-Guinea | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Elfenbenskysten | 0,59 | 8,92 | 8,92 |
El Salvador | 0,59 | 4,49 | 6,86 |
Eritrea | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Estland | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Etiopia | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
Falklandsøyene | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Fiji | 0,59 | 11,81 | 21,22 |
Filippinene | 0,59 | 3,49 | 8,54 |
Finland | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Frankrike | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Fransk Guyana | 0,59 | 4,49 | 7,32 |
Fransk Polynesia | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Færøyene | 0,59 | 1,98 | 2,09 |
Gabon | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Gambia | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
Georgia | 0,59 | 4,49 | 7,32 |
Ghana | 0,59 | 4,49 | 12,08 |
Gibraltar | 0,59 | 3,49 | 5,37 |
Grenada (Windwardøyene) | 0,59 | 4,49 | 18,44 |
Grønland | 0,59 | 6,74 | 6,74 |
Guadeloupe | 0,59 | 3,49 | 7,32 |
Guam | 0,59 | 3,49 | 4,30 |
Guatemala | 0,59 | 4,49 | 6,86 |
Guinea | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Guinea-Bissau | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Guyana | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Haiti | 0,59 | 10,25 | 19,52 |
Hellas | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Honduras | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Hongkong | 0,59 | 2,49 | 2,18 |
Hviterussland | 0,59 | 2,49 | 3,99 |
India | 0,59 | 2,49 | 10,82 |
Indonesia | 0,59 | 4,49 | 17,53 |
Irak | 0,59 | 2,49 | 1,99 |
Iran | 0,59 | 3,49 | 10,82 |
Irland | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Island | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Israel | 0,59 | 2,49 | 3,92 |
Italia | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Jamaica | 0,59 | 3,49 | 18,44 |
Japan | 0,59 | 2,49 | 3,24 |
Jemen | 0,59 | 8,92 | 8,92 |
Jomfruøyene (UK) | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Jomfruøyene (US) | 0,59 | 3,49 | 1,37 |
Jordan | 0,59 | 7,66 | 13,72 |
Kambodsja | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Kamerun | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Kanariøyene | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Kapp Verde | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Kasakhstan | 0,59 | 4,49 | 5,37 |
Kenya | 0,59 | 8,92 | 16,00 |
Kina | 0,59 | 1,49 | 7,66 |
Kirgisistan | 0,59 | 4,49 | 5,37 |
Kiribati | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Komorene | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Kongo-Brazzaville | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Kosovo | 0,59 | 3,99 | 3,99 |
Kroatia | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Kuwait | 0,59 | 4,49 | 17,53 |
Kypros (sør) | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Laos | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Latvia | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Lesotho | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Libanon | 0,59 | 3,49 | 18,44 |
Liberia | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Libya | 0,59 | 2,90 | 2,90 |
Liechtenstein | 0,59 | 1,49 | 1,98 |
Litauen | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Luxemburg | 0,59 | 1,49 | 1,98 |
Macao | 0,59 | 4,49 | 4,76 |
Madagaskar | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Makedonia | 0,59 | 2,49 | 5,37 |
Malawi | 0,59 | 3,49 | 4,08 |
Malaysia | 0,59 | 2,49 | 4,08 |
Maldivene | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Mali | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Malta | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Marokko | 0,59 | 3,49 | 5,37 |
Marshalløyene | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Martinique | 0,59 | 4,49 | 7,32 |
Mauritania | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Mauritius | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Mexico | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Mikronesia | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Moldova | 0,59 | 4,49 | 1,98 |
Monaco | 0,59 | 1,49 | 2,44 |
Mongolia | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Montenegro | 0,59 | 3,49 | 3,55 |
Montserrat | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Mosambik | 0,59 | 4,49 | 9,80 |
Myanmar (Burma) | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Namibia | 0,59 | 4,49 | 4,08 |
Nauru | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Nederland | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Nepal | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
New Zealand | 0,59 | 2,49 | 2,93 |
Nicaragua | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Niger | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
Nigeria | 0,59 | 3,49 | 6,02 |
Niue | 0,59 | 6,74 | 6,74 |
Nord-Korea | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Norfolkøyen | 0,59 | 20,03 | 20,03 |
Ny-Caledonia | 0,59 | 11,81 | 21,22 |
Oman | 0,59 | 6,74 | 6,74 |
Pakistan | 0,59 | 2,49 | 11,16 |
Palau | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Palestinsk område | 0,59 | 6,74 | 12,14 |
Panama | 0,59 | 3,49 | 12,08 |
Papua Ny-Guinea | 0,59 | 5,65 | 9,76 |
Paraguay | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Peru | 0,59 | 3,49 | 12,08 |
Polen | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Portugal | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Puerto Rico | 0,59 | 2,49 | 1,10 |
Qatar | 0,59 | 6,02 | 10,82 |
Republikken Kypros | 0,59 | 3,49 | 3,24 |
Réunion | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Romania | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Russland | 0,59 | 2,49 | 5,37 |
Rwanda | 0,59 | 4,49 | 18,44 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Saipan | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Salomonøyene | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Samoa | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
San Marino | 0,59 | 2,49 | 2,18 |
São Tomé og Príncipe | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Saudi-Arabia | 0,59 | 7,66 | 13,72 |
Senegal | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Serbia | 0,59 | 2,49 | 3,55 |
Seychellene | 0,59 | 20,03 | 20,03 |
Sierra Leone | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Singapore | 0,59 | 1,49 | 4,72 |
Slovakia | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Slovenia | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Somalia | 0,59 | 6,02 | 6,02 |
Spania | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Sri Lanka | 0,59 | 3,49 | 13,72 |
St. Helena | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
St. Kitts og Nevis | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
St. Lucia | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
St. Vincent og Grenadinene | 0,59 | 9,30 | 16,73 |
Storbritannia | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Sudan | 0,59 | 7,66 | 7,66 |
Surinam | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Sveits | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Sverige | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Swaziland | 0,59 | 4,49 | 4,08 |
Syria | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
Sør-Afrika | 0,59 | 3,49 | 5,95 |
Sør-Korea | 0,59 | 2,49 | 5,95 |
Tadsjikistan | 0,59 | 3,01 | 3,01 |
Tahiti | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Taiwan | 0,59 | 1,49 | 5,95 |
Tanzania | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Thailand | 0,59 | 1,49 | 8,54 |
Togo | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Tokelau | 0,59 | 6,02 | 6,02 |
Tonga | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Trinidad og Tobago | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Tsjad | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Tsjekkia | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Tunisia | 0,59 | 3,01 | 3,01 |
Turkmenistan | 0,59 | 3,01 | 3,01 |
Turks- og Caicosøyene | 0,59 | 9,80 | 18,44 |
Tuvalu | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Tyrkia | 0,59 | 1,49 | 3,99 |
Tyskland | 0,59 | 1,49 | 1,90 |
Uganda | 0,59 | 4,49 | 3,81 |
Ukraina | 0,59 | 2,49 | 3,99 |
Ungarn | 0,59 | 2,42 | 2,42 |
Uruguay | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
USA | 0,59 | 1,49 | 1,49 |
Usbekistan | 0,59 | 4,49 | 3,01 |
Vanuatu | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Vatikanstaten | 0,59 | 1,49 | 2,44 |
Venezuela | 0,59 | 3,49 | 10,82 |
Vietnam | 0,59 | 2,49 | 13,72 |
Wallis- og Futunaøyene | 0,59 | 5,30 | 5,30 |
Zambia | 0,59 | 4,49 | 7,66 |
Zimbabwe | 0,59 | 4,49 | 13,72 |
Øst-Timor | 0,59 | 20,03 | 20,03 |
Østerrike | 0,59 | 1,49 | 2,42 |
Priser til spesialnummer i Norge |
||
---|---|---|
3-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
110 | 0,00 | 0,00 |
112 | 0,00 | 0,00 |
113 | 0,00 | 0,00 |
120 | Normal pris* | Normal pris* |
124 | Normal pris* | Normal pris* |
145 | Normal pris* | Normal pris* |
175 | Normal pris* | Normal pris* |
177 | Normal pris* | Normal pris* |
Øvrige 3-sifrede nummer | Normal pris* | Normal pris* |
4-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
1412 | 0,00 | 0,00 |
1880 | 59,00 | 10,99 |
1881 | 59,00 | 10,99 |
1882 | 59,00 | 10,99 |
1888 | 59,00 | 10,99 |
1890 | 59,00 | 10,99 |
5-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
0xxxx | Normal pris* | Normal pris* |
02101 (Telio kundeservice) | Normal pris* | Normal pris* |
8xx-nummer | Startpris | Minuttpris |
800 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
810 xx xxx | Normal pris* | Normal pris* |
811 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
812 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
813 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
814 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
815 0x xxx | Normal pris* | Normal pris* |
815 1x xxx | 0,89 | 3,49 |
815 2-9x xxx | 0,89 | 3,49 |
820 xx xxx | 0,00 | Les mer her. |
822 xx xxx | 0,00 | Les mer her. |
829 xx xxx | 0,00 | Les mer her. |
840 02 101 | 0,00 | 0,00 |
85x xx xxx | Normal pris* | Normal pris* |
88x xx xxx | 0,89 | 0,99 |
Alle priser er inkl. mva. Endringen gjelder også abonnement som ikke lenger er i salg. * Normal pris er lik prisen til fastnummer for ditt abonnement. |
Satellitt | Landskode | Startavgift | Minuttpris |
---|---|---|---|
Emsat | 88213 | 0,59 | 32,52 |
Inmarsat A | 87X 1* | 0,59 | 48,78 |
Inmarsat B | 87X 3 (ikke 87X 39)* | 0,59 | 32,52 |
Inmarsat B High Speed Data | 87X 39* | 0,59 | 97,56 |
Inmarsat M | 87X 6 (ikke 87X 60)* | 0,59 | 32,52 |
Inmarsat Mini-M og GAN (M4) | 87X 76* | 0,59 | 24,39 |
Inmarsat GAN (M4) High Speed Data | 87X 60* | 0,59 | 97,56 |
Inmarsat Aero (primary) | 87X 5* | 0,59 | 48,78 |
Global Satellite-Iridium 8816 | 8816 | 0,59 | 24,39 |
Global Satellite-Iridium 8817 | 8817 | 0,59 | 32,52 |
Global Satellite-Thuraya | 88216 | 0,59 | 15,73 |
Alle priser inkluderer mva. Samtaler til spesialnummer faktureres per sekund, og samtaler til satellitt faktureres per minutt. * X indikerer havområde. Atlanterhavet øst = 871, Stillehavet = 872, Indiske hav = 873, Atlanterhavet vest = 874. Alle regioner via IN (Intelligent Network) = 870 (hvis man ikke vet i hvilken region satellitt-terminalen befinner seg) |
Beskrivelse: | Pris: |
---|---|
Etablering ved 12 måneders binding | fra 0,– |
Etablering uten bindingstid | fra 995,– |
Brudd på bindingstid | 750,– |
Overføring av telefonnummer | 0,– |
Bytte av adapter (ObiHai 302) | 595,– |
Bytte av adapter (Gigaset A690IP) | 695,– |
Papirfaktura | 6,50 |
Frakt | 129,– |
Gjenåpningsgebyr – ved stenging av abonnement | 200,– |
Ekspress gjenåpningsgebyr – åpne stengt abonnement øyeblikkelig | 400,– |
Standard kredittgrense | 5000,– |
Teliophone / Teliophone Pro | 19/mnd. |
Telio Tvilling | 19/mnd. |
Hemmelig nummer, etableringsavgift | 600,- |
Hemmelig nummer, månedsavgift | 50,- |
Internasjonalt nummer | 29/mnd. |
Alle priser er inkludert mva. |