Priser på utgåtte abonnement (hjemmetelefoni)
Her finner du priser på abonnement som ikke lenger er i salg.
Norge og Norge Alt Inkludert
Norge | Norge Alt Inkludert |
|
---|---|---|
Startpris | 0,59 | 0,00 |
Minuttpris til fasttelefon | 0,00 | 0,00 |
Minuttpris til mobil | 0,89 | 0,00 (inntil 1000 minutter, deretter 0,39) |
Månedspris | 109,– | 209,– |
Startpris | Til fasttelefon | Til mobil |
|
---|---|---|---|
Alle priser er oppgitt inkludert mva. og gjelder per minutt | |||
Afghanistan | 0,59 | 18,29 | 18,29 |
Albania | 0,59 | 4,49 | 5,37 |
Algerie | 0,59 | 4,49 | 3,01 |
Amerikansk Samoa | 0,59 | 4,49 | 5,33 |
Andorra | 0,59 | 1,49 | 3,55 |
Angola | 0,59 | 4,76 | 8,54 |
Anguilla (Leewardøyene) | 0,59 | 4,49 | 8,92 |
Antigua og Barbuda (Leewardøyene) | 0,59 | 9,8 | 9,8 |
Argentina | 0,59 | 2,49 | 5,95 |
Armenia | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Aruba | 0,59 | 4,49 | 2,18 |
Ascension | 0,59 | 7,66 | 7,66 |
Aserbajdsjan | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Asorene | 0,59 | 6 | 6 |
Australia | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Bahamas | 0,59 | 3,49 | 6,94 |
Bahrain | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
Bangladesh | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
Barbados | 0,59 | 4,49 | 6,02 |
Belgia | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Belize | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Benin | 0,59 | 4,49 | 6,94 |
Bermuda | 0,59 | 3,49 | 3,32 |
Bhutan | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
Bolivia | 0,59 | 4,49 | 12,08 |
Bosnia-Hercegovina | 0,59 | 3,49 | 3,24 |
Botswana | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Brasil | 0,59 | 2,49 | 6,86 |
Brunei | 0,59 | 3,49 | 12,08 |
Bulgaria | 0,59 | 3,49 | 3,92 |
Burkina Faso | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Burundi | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Canada | 0,59 | 1,49 | 1,49 |
Caymanøyene | 0,59 | 4,49 | 8,92 |
Chile | 0,59 | 2,49 | 7,16 |
Colombia | 0,59 | 3,49 | 6,74 |
Cookøyene | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Costa Rica | 0,59 | 3,49 | 8,54 |
Cuba | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Danmark | 0,59 | 1,49 | 1,99 |
De forente arabiske emirater | 0,59 | 6,02 | 10,82 |
Den dominikanske republikk | 0,59 | 4,49 | 4,08 |
De nederlandske Antiller | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Den sentralafrikanske republikk | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
Diego Garcia | 0,59 | 23,81 | 23,81 |
Djibouti | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Dominica | 0,59 | 9,3 | 9,3 |
DR Kongo | 0,59 | 11,81 | 21,23 |
Ecuador | 0,59 | 4,49 | 7,66 |
Egypt | 0,59 | 4,49 | 17,53 |
Ekvatorial-Guinea | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Elfenbenskysten | 0,59 | 8,92 | 8,92 |
El Salvador | 0,59 | 4,49 | 6,86 |
Eritrea | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Estland | 0,59 | 2,49 | 3,92 |
Etiopia | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
Falklandsøyene | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Fiji | 0,59 | 11,81 | 21,22 |
Filippinene | 0,59 | 3,49 | 8,54 |
Finland | 0,59 | 1,49 | 1,9 |
Frankrike | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Fransk Guyana | 0,59 | 4,49 | 7,32 |
Fransk Polynesia | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Færøyene | 0,59 | 1,98 | 2,09 |
Gabon | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Gambia | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
Georgia | 0,59 | 4,49 | 7,32 |
Ghana | 0,59 | 4,49 | 12,08 |
Gibraltar | 0,59 | 3,49 | 5,37 |
Grenada (Windwardøyene) | 0,59 | 4,49 | 18,44 |
Grønland | 0,59 | 6,74 | 6,74 |
Guadeloupe | 0,59 | 3,49 | 7,32 |
Guam | 0,59 | 3,49 | 4,3 |
Guatemala | 0,59 | 4,49 | 6,86 |
Guinea | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Guinea-Bissau | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Guyana | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Haiti | 0,59 | 10,25 | 19,52 |
Hellas | 0,59 | 1,49 | 2,53 |
Honduras | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Hongkong | 0,59 | 2,49 | 2,18 |
Hviterussland | 0,59 | 2,49 | 3,99 |
India | 0,59 | 2,49 | 10,82 |
Indonesia | 0,59 | 4,49 | 17,53 |
Irak | 0,59 | 2,49 | 1,99 |
Iran | 0,59 | 3,49 | 10,82 |
Irland | 0,59 | 1,49 | 2,93 |
Island | 0,59 | 1,49 | 2,44 |
Israel | 0,59 | 2,49 | 3,92 |
Italia | 0,59 | 1,49 | 2,44 |
Jamaica | 0,59 | 3,49 | 18,44 |
Japan | 0,59 | 2,49 | 3,24 |
Jemen | 0,59 | 8,92 | 8,92 |
Jomfruøyene (UK) | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Jomfruøyene (US) | 0,59 | 3,49 | 1,37 |
Jordan | 0,59 | 7,66 | 13,72 |
Kambodsja | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Kamerun | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Kanariøyene | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Kapp Verde | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Kasakhstan | 0,59 | 4,49 | 5,37 |
Kenya | 0,59 | 8,92 | 16 |
Kina | 0,59 | 1,49 | 7,66 |
Kirgisistan | 0,59 | 4,49 | 5,37 |
Kiribati | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Komorene | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Kongo-Brazzaville | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Kroatia | 0,59 | 2,49 | 3,92 |
Kuwait | 0,59 | 4,49 | 17,53 |
Kypros (sør) | 0,59 | 3,49 | 3,24 |
Laos | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Latvia | 0,59 | 2,49 | 3,92 |
Lesotho | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Libanon | 0,59 | 3,49 | 18,44 |
Liberia | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Libya | 0,59 | 2,9 | 2,9 |
Liechtenstein | 0,59 | 1,49 | 1,98 |
Litauen | 0,59 | 2,49 | 3,92 |
Luxemburg | 0,59 | 1,49 | 1,98 |
Macao | 0,59 | 4,49 | 4,76 |
Madagaskar | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Makedonia | 0,59 | 2,49 | 5,37 |
Malawi | 0,59 | 3,49 | 4,08 |
Malaysia | 0,59 | 2,49 | 4,08 |
Maldivene | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Mali | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Malta | 0,59 | 4,49 | 2,93 |
Marokko | 0,59 | 3,49 | 5,37 |
Marshalløyene | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Martinique | 0,59 | 4,49 | 7,32 |
Mauritania | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Mauritius | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Mexico | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Mikronesia | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Moldova | 0,59 | 4,49 | 1,98 |
Monaco | 0,59 | 1,49 | 2,44 |
Mongolia | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Montenegro | 0,59 | 3,49 | 3,55 |
Montserrat | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Mosambik | 0,59 | 4,49 | 9,8 |
Myanmar (Burma) | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Namibia | 0,59 | 4,49 | 4,08 |
Nauru | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Nederland | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Nepal | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
New Zealand | 0,59 | 2,49 | 2,93 |
Nicaragua | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Niger | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
Nigeria | 0,59 | 3,49 | 6,02 |
Niue | 0,59 | 6,74 | 6,74 |
Nord-Korea | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Norfolkøyen | 0,59 | 20,03 | 20,03 |
Ny-Caledonia | 0,59 | 11,81 | 21,22 |
Oman | 0,59 | 6,74 | 6,74 |
Pakistan | 0,59 | 2,49 | 11,16 |
Palau | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Palestinsk område | 0,59 | 6,74 | 12,14 |
Panama | 0,59 | 3,49 | 12,08 |
Papua Ny-Guinea | 0,59 | 5,65 | 9,76 |
Paraguay | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Peru | 0,59 | 3,49 | 12,08 |
Polen | 0,59 | 1,49 | 3,24 |
Portugal | 0,59 | 1,49 | 3,24 |
Puerto Rico | 0,59 | 2,49 | 1,1 |
Qatar | 0,59 | 6,02 | 10,82 |
Réunion | 0,59 | 4,49 | 8,54 |
Romania | 0,59 | 2,49 | 3,92 |
Russland | 0,59 | 2,49 | 5,37 |
Rwanda | 0,59 | 4,49 | 18,44 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,59 | 4,08 | 4,08 |
Saipan | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Salomonøyene | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Samoa | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
San Marino | 0,59 | 2,49 | 2,18 |
São Tomé og Príncipe | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Saudi-Arabia | 0,59 | 7,66 | 13,72 |
Senegal | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Serbia | 0,59 | 2,49 | 3,55 |
Seychellene | 0,59 | 20,03 | 20,03 |
Sierra Leone | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Singapore | 0,59 | 1,49 | 4,72 |
Slovakia | 0,59 | 2,49 | 3,92 |
Slovenia | 0,59 | 2,49 | 3,92 |
Somalia | 0,59 | 6,02 | 6,02 |
Spania | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Sri Lanka | 0,59 | 3,49 | 13,72 |
St. Helena | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
St. Kitts og Nevis | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
St. Lucia | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
St. Vincent og Grenadinene | 0,59 | 9,3 | 16,73 |
Storbritannia | 0,59 | 1,49 | 2,53 |
Sudan | 0,59 | 7,66 | 7,66 |
Surinam | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Sveits | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Sverige | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Swaziland | 0,59 | 4,49 | 4,08 |
Syria | 0,59 | 4,76 | 4,76 |
Sør-Afrika | 0,59 | 3,49 | 5,95 |
Sør-Korea | 0,59 | 2,49 | 5,95 |
Sør-Kypros | 0,59 | 3,49 | 3,24 |
Tadsjikistan | 0,59 | 3,01 | 3,01 |
Tahiti | 0,59 | 10,86 | 10,86 |
Taiwan | 0,59 | 1,49 | 5,95 |
Tanzania | 0,59 | 10,25 | 18,44 |
Thailand | 0,59 | 1,49 | 8,54 |
Togo | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Tokelau | 0,59 | 6,02 | 6,02 |
Tonga | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Trinidad og Tobago | 0,59 | 4,49 | 10,25 |
Tsjad | 0,59 | 11,81 | 11,81 |
Tsjekkia | 0,59 | 2,49 | 3,24 |
Tunisia | 0,59 | 3,01 | 3,01 |
Turkmenistan | 0,59 | 3,01 | 3,01 |
Turks- og Caicosøyene | 0,59 | 9,8 | 18,44 |
Tuvalu | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Tyrkia | 0,59 | 1,49 | 3,99 |
Tyskland | 0,59 | 1,49 | 1,9 |
Uganda | 0,59 | 4,49 | 3,81 |
Ukraina | 0,59 | 2,49 | 3,99 |
Ungarn | 0,59 | 2,49 | 3,24 |
Uruguay | 0,59 | 4,49 | 11,81 |
USA | 0,59 | 1,49 | 1,49 |
Usbekistan | 0,59 | 4,49 | 3,01 |
Vanuatu | 0,59 | 10,25 | 10,25 |
Vatikanstaten | 0,59 | 1,49 | 2,44 |
Venezuela | 0,59 | 3,49 | 10,82 |
Vietnam | 0,59 | 2,49 | 13,72 |
Wallis- og Futunaøyene | 0,59 | 5,3 | 5,3 |
Yemen | 0,59 | 8,92 | 8,92 |
Zambia | 0,59 | 4,49 | 7,66 |
Zimbabwe | 0,59 | 4,49 | 13,72 |
Øst-Timor | 0,59 | 20,03 | 20,03 |
Østerrike | 0,59 | 1,49 | 2,67 |
Priser til spesialnummer i Norge |
||
---|---|---|
3-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
110 | 0,00 | 0,00 |
112 | 0,00 | 0,00 |
113 | 0,00 | 0,00 |
120 | Normal pris* | Normal pris* |
124 | Normal pris* | Normal pris* |
145 | Normal pris* | Normal pris* |
175 | Normal pris* | Normal pris* |
177 | Normal pris* | Normal pris* |
Øvrige 3-sifrede nummer | Normal pris* | Normal pris* |
4-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
1412 | 0,00 | 0,00 |
1880 | 59,00 | 10,99 |
1881 | 59,00 | 10,99 |
1882 | 59,00 | 10,99 |
1888 | 59,00 | 10,99 |
1890 | 59,00 | 10,99 |
5-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
0xxxx | Normal pris* | Normal pris* |
02101 (Telio kundeservice) | Normal pris* | Normal pris* |
8xx-nummer | Startpris | Minuttpris |
800 xx xxx | 0,00 | 0,00 |
810 xx xxx | Normal pris* | Normal pris* |
811 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
812 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
813 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
814 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
815 0x xxx | Normal pris* | Normal pris* |
815 1x xxx | 0,89 | 3,49 |
815 2-9x xxx | 0,89 | 3,49 |
820 xx xxx | 0,00 | Les mer her. |
822 xx xxx | 0,00 | Les mer her. |
829 xx xxx | 0,00 | Les mer her. |
840 02 101 | 0,00 | 0,00 |
85x xx xxx | Normal pris* | Normal pris* |
88x xx xxx | 0,89 | 0,99 |
Alle priser er inkl. mva. Endringen gjelder også abonnement som ikke lenger er i salg. * Normal pris er lik prisen til fastnummer for ditt abonnement. |
Satellitt | Landskode | Startavgift | Minuttpris |
---|---|---|---|
Emsat | 88213 | 0,59 | 32,52 |
Inmarsat A | 87X 1* | 0,59 | 48,78 |
Inmarsat B | 87X 3 (ikke 87X 39)* | 0,59 | 32,52 |
Inmarsat B High Speed Data | 87X 39* | 0,59 | 97,56 |
Inmarsat M | 87X 6 (ikke 87X 60)* | 0,59 | 32,52 |
Inmarsat Mini-M og GAN (M4) | 87X 76* | 0,59 | 24,39 |
Inmarsat GAN (M4) High Speed Data | 87X 60* | 0,59 | 97,56 |
Inmarsat Aero (primary) | 87X 5* | 0,59 | 48,78 |
Global Satellite-Iridium 8816 | 8816 | 0,59 | 24,39 |
Global Satellite-Iridium 8817 | 8817 | 0,59 | 32,52 |
Global Satellite-Thuraya | 88216 | 0,59 | 15,73 |
Alle priser inkluderer mva. Samtaler til spesialnummer faktureres per sekund, og samtaler til satellitt faktureres per minutt. * X indikerer havområde. Atlanterhavet øst = 871, Stillehavet = 872, Indiske hav = 873, Atlanterhavet vest = 874. Alle regioner via IN (Intelligent Network) = 870 (hvis man ikke vet i hvilken region satellitt-terminalen befinner seg) |
Beskrivelse: | Pris: |
---|---|
Etablering ved 12 måneders binding | fra 0,– |
Etablering uten bindingstid | fra 995,– |
Brudd på bindingstid | 750,– |
Overføring av telefonnummer | 0,– |
Bytte av adapter (ObiHai 302) | 595,– |
Bytte av adapter (Gigaset A690IP) | 695,– |
Papirfaktura | 6,50 |
Frakt | 129,– |
Gjenåpningsgebyr – ved stenging av abonnement | 200,– |
Ekspress gjenåpningsgebyr – åpne stengt abonnement øyeblikkelig | 400,– |
Standard kredittgrense | 5000,– |
Teliophone / Teliophone Pro | 19/mnd. |
Telio Tvilling | 19/mnd. |
Hemmelig nummer, etableringsavgift | 600,- |
Hemmelig nummer, månedsavgift | 50,- |
Internasjonalt nummer | 29/mnd. |
Alle priser er inkludert mva. |
Micro, Mini og Medium
- Priser i Norge
- Til fasttelefon i utlandet
- Til mobil i utlandet
- Til spesialnummer
- Til satellitt
- Andre priser
Abonnement | Medium | Mini | Micro |
---|---|---|---|
Startavgift samtaler | 0,00 | 0,00 | 0,59 |
Norge fast | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Norge mobil | 0,89 | 0,89 | 0,89 |
Månedsavgift | 269,00 | 219,00 | 109,00 |
Alle priser er inkludert mva. og gjelder per minutt. |
Gruppe 1: Ubegrenset gratis til alle fasttelefoner | ||||
Andorra, Australia, Belgia, Canada, Danmark, Finland, Frankrike, Hellas, Irland, Italia, Island, Kanariøyene, Kina, Liechtenstein, Luxemburg, Monaco, Nederland, Polen, Portugal, Singapore, Spania, Storbritannia, Sveits, Sverige, Thailand, Tyskland, Taiwan, USA*, Vatikanstaten, Østerrike | ||||
Medium | Mini | Micro | ||
Startavgift | 0,00 | 0,00 | 0,59 | |
Minuttpris | 0,00 | 0,00 | 1,49 | |
*Fra og med 1. juli 2013 regnes telefonnummer i USA i følgende serier som spesialnummer, og vil faktureres med kr 0,19/min: (+1) 141 971 2xxx, 171 243 2xxx, 171 243 2xxx, 121 893 6xxx, 160 547 5xxx, 121 886 2xxx, 121 833 9xxx, 171 245 1xxx, 121 889 5xxx, 121 854 8xxx. | ||||
Gruppe 2 Super: 100 minutter gratis | ||||
India, Russland | ||||
Medium | Mini | Micro | ||
Startavgift | 0,00 | 0,00 | 0,59 | |
Minuttpris inntil 100 minutter per måned totalt til alle land i gruppen | 0,00 | 0,00 | 2,49 | |
Minuttpris over 100 minutter per måned | 0,29 | 0,29 | 2,49 | |
Gruppe 2: 100 minutter gratis | ||||
Argentina, Brasil, Chile, Estland, Hongkong, Hviterussland, Irak, Israel, Japan, Kroatia, Latvia, Litauen, Makedonia, Malaysia, New Zealand, Puerto Rico, Romania, San Marino, Serbia, Slovakia, Slovenia, Sør-Korea, Tsjekkia, Tyrkia, Ungarn, Ukraina, Vietnam | ||||
Medium | Mini | Micro | ||
Startavgift | 0,00 | 0,00 | 0,59 | |
Minuttpris inntil 100 minutter per måned totalt til alle land i gruppen | 0,00 | 0,00 | 2,49 | |
Minuttpris over 100 minutter per måned | 0,49 | 0,49 | 2,49 | |
Gruppe 3: 50 minutter gratis | ||||
Bahamas, Bermuda, Bosnia-Hercegovina, Brunei, Bulgaria, Colombia, Costa Rica, Filippinene, Gibraltar, Guadeloupe, Guam, Iran, Jamaica, Kypros, Libanon, Malawi, Marokko, Montenegro, Nigeria, Pakistan, Panama, Peru, Sri Lanka, Sør-Afrika, Venezuela, Jomfruøyene (US) | ||||
Medium | Mini | Micro | ||
Startavgift | 0,00 | 0,00 | 0,59 | |
Minuttpris inntil 50 minutter per måned totalt til alle land i gruppen | 0,00 | 0,00 | 3,49 | |
Minuttpris over 50 minutter per måned | 0,99 | 0,99 | 3,49 | |
Gruppe 4: 25 minutter gratis | ||||
Albania, Algerie, Amerikansk Samoa, Anguilla (Leewardøyene), Armenia, Aruba, Bangladesh, Barbados, Benin, Bolivia, Botswana, Burundi, Caymanøyene, Den dominikanske republikk, De nederlandske Antiller, Den sentralafrikanske republikk, Ecuador, Egypt, El Salvador, Eritrea, Etiopia, Fransk Guyana, Gabon, Georgia, Ghana, Grenada, Guatemala, Indonesia, Jomfruøyene (UK), Kasakhstan, Kirgisistan, Kongo, Kuwait, Laos, Macau, Malta, Martinique, Mexico, Moldova, Mongolia, Mosambik, Namibia, Niger, Paraguay, Reunion, Rwanda, Saipan, Swaziland, Trinidad og Tobago, Uganda, Uruguay, Usbekistan, Zambia, Zimbabwe | ||||
Medium | Mini | Micro | ||
Startavgift | 0,00 | 0,00 | 0,59 | |
Minuttpris inntil 25 minutter per måned totalt til alle land i gruppen | 0,00 | 0,00 | 4,49 | |
Minuttpris over 25 minutter per måned | 1,99 | 1,99 | 4,49 | |
Øvrige destinasjoner utland | Medium/Mini | Micro | ||
Startavgift | Minuttpris | Startavgift | Minuttpris | |
Afghanistan | 0,00 | 1,49 | 0,59 | 18,29 |
Angola | 0,00 | 0,99 | 0,59 | 4,76 |
Antigua og Barbuda (Leewardøyene) | 0,00 | 9,80 | 0,59 | 9,80 |
Ascension | 0,00 | 7,66 | 0,59 | 7,66 |
Aserbajdsjan | 0,00 | 4,08 | 0,59 | 4,08 |
Bahrain | 0,00 | 4,76 | 0,59 | 4,76 |
Belize | 0,00 | 10,86 | 0,59 | 10,86 |
Bhutan | 0,00 | 4,76 | 0,59 | 4,76 |
Burkina Faso | 0,00 | 1,99 | 0,59 | 10,25 |
Cookøyene | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Cuba | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
De forente arabiske emirater | 0,00 | 6,02 | 0,59 | 6,02 |
Diego Garcia | 0,00 | 23,81 | 0,59 | 23,81 |
Djibouti | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Dominica | 0,00 | 9,30 | 0,59 | 9,30 |
DR Kongo | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Ekvatorial-Guinea | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Elfenbenskysten | 0,00 | 8,92 | 0,59 | 8,92 |
Falklandsøyene | 0,00 | 4,08 | 0,59 | 4,08 |
Fiji | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Fransk Polynesia | 0,00 | 10,86 | 0,59 | 10,86 |
Færøyene | 0,00 | 1,98 | 0,59 | 1,98 |
Gambia | 0,00 | 4,76 | 0,59 | 4,76 |
Grønland | 0,00 | 6,74 | 0,59 | 6,74 |
Guinea | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Guinea-Bissau | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Guyana | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Haiti | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Honduras | 0,00 | 4,08 | 0,59 | 4,08 |
Jemen | 0,00 | 8,92 | 0,59 | 8,92 |
Jordan | 0,00 | 7,66 | 0,59 | 7,66 |
Kamerun | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Kapp Verde | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Kambodsja | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Kenya | 0,00 | 8,92 | 0,59 | 8,92 |
Kiribati | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Komorene | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Lesotho | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Liberia | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Libya | 0,00 | 2,90 | 0,59 | 2,90 |
Madagaskar | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Maldivene | 0,00 | 4,08 | 0,59 | 4,08 |
Mali | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Marshalløyene | 0,00 | 10,86 | 0,59 | 10,86 |
Mauritania | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Mauritius | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Mikronesia | 0,00 | 10,86 | 0,59 | 10,86 |
Montserrat | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Myanmar (Burma) | 0,00 | 2,99 | 0,59 | 11,81 |
Nauru | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Nepal | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Nicaragua | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Niue | 0,00 | 6,74 | 0,59 | 6,74 |
Nord-Korea | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Norfolkøyen | 0,00 | 20,03 | 0,59 | 20,03 |
Ny-Caledonia | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Oman | 0,00 | 6,74 | 0,59 | 6,74 |
Palau | 0,00 | 10,86 | 0,59 | 10,86 |
Palestinsk område | 0,00 | 6,74 | 0,59 | 6,74 |
Papua Ny-Guinea | 0,00 | 5,65 | 0,59 | 5,65 |
Qatar | 0,00 | 6,02 | 0,59 | 6,02 |
Salomonøyene | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Samoa | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
São Tomé og Príncipe | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Saudi-Arabia | 0,00 | 7,66 | 0,59 | 7,66 |
Senegal | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Seychellene | 0,00 | 20,03 | 0,59 | 20,03 |
Sierra Leone | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Somalia | 0,00 | 2,99 | 0,59 | 6,02 |
Saint-Pierre-et-Miquelon | 0,00 | 4,08 | 0,59 | 4,08 |
St. Helena | 0,00 | 4,76 | 0,59 | 4,76 |
St. Kitts og Nevis | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
St. Lucia | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
St. Vincent og Grenadinene | 0,00 | 9,30 | 0,59 | 9,30 |
Sudan | 0,00 | 7,66 | 0,59 | 7,66 |
Surinam | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Syria | 0,00 | 4,76 | 0,59 | 4,76 |
Tadsjikistan | 0,00 | 3,01 | 0,59 | 3,01 |
Tahiti | 0,00 | 10,86 | 0,59 | 10,86 |
Tanzania | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Togo | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Tokelau | 0,00 | 6,02 | 0,59 | 6,02 |
Tonga | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Tsjad | 0,00 | 11,81 | 0,59 | 11,81 |
Tunisia | 0,00 | 3,01 | 0,59 | 3,01 |
Turkmenistan | 0,00 | 3,01 | 0,59 | 3,01 |
Turks- og Caicosøyene | 0,00 | 9,80 | 0,59 | 9,80 |
Tuvalu | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Vanuatu | 0,00 | 10,25 | 0,59 | 10,25 |
Wallis- og Futunaøyene | 0,00 | 5,30 | 0,59 | 5,30 |
Øst-Timor | 0,00 | 20,03 | 0,59 | 20,03 |
Alle priser er inkludert mva. og gjelder per minutt. |
Destinasjon | Medium/Mini | Micro |
||
---|---|---|---|---|
Startavgift | Minuttpris | Startavgift | Minuttpris | |
Afghanistan | 0,00 | 1,99 | 0,59 | 18,29 |
Albania | 0,00 | 5,37 | 0,59 | 5,37 |
Algerie | 0,00 | 1,99 | 0,59 | 3,01 |
Amerikansk Samoa | 0,00 | 5,33 | 0,59 | 5,33 |
Andorra | 0,00 | 3,55 | 0,59 | 3,55 |
Angola | 0,00 | 8,54 | 0,59 | 8,54 |
Anguilla (Leewardøyene) | 0,00 | 8,92 | 0,59 | 8,92 |
Antigua og Barbuda (Leewardøyene) | 0,00 | 9,80 | 0,59 | 9,80 |
Argentina | 0,00 | 5,95 | 0,59 | 5,95 |
Armenia | 0,00 | 8,54 | 0,59 | 8,54 |
Aruba | 0,00 | 2,18 | 0,59 | 2,18 |
Ascension | 0,00 | 7,66 | 0,59 | 7,66 |
Aserbajdsjan | 0,00 | 4,08 | 0,59 | 4,08 |
Asorene | 0,00 | 6,00 | 0,59 | 6,00 |
Australia | 0,00 | 2,67 | 0,59 | 2,67 |
Bahamas | 0,00 | 6,94 | 0,59 | 6,94 |
