Gamle priser til spesialnummer
Her finner du prisene som gjaldt til spesialnummer fra mobil til og med 28. februar 2015.
Klikk her for å se priser som gjelder nå (fra og med 1. mars 2015)
Priser til spesialnummer i Norge (til og med 28.02.2015) | Startpris | Minuttpris |
---|---|---|
3-sifrede nummer | ||
110 | 0,00 | 0,00 |
112 | 0,00 | 0,00 |
113 | 0,00 | 0,00 |
120 | 0,89 | 1,99 |
124 | 0,89 | 1,99 |
149 | 0,89 | 1,99 |
175 | 0,89 | 1,99 |
177 | 0,89 | 1,99 |
Andre | 0,89 | 0,99 |
4-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
1412 | 0,00 | 0,00 |
1860 | 6,99 | 19,99 |
1880 | 6,99 | 19,99 |
1881 | 6,99 | 19,99 |
1882 | 6,99 | 19,99 |
1888 | 6,99 | 19,99 |
1890 | 6,99 | 19,99 |
Sett over | 8,99 | |
5-sifrede nummer | Startpris | Minuttpris |
0xxxx | 0,89 | 1,49 |
02101 (Telio kundeservice) | 0,89 | 1,49 |
8xx-nummer | Startpris | Minuttpris |
800 xx xxx | 0,89 | 0,89 |
810 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
811 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
812 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
813 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
814 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
815 0x xxx | 0,89 | 2,49 |
815 1x xxx | 0,89 | 2,49 |
815 2-9x xxx | 0,89 | 2,49 |
820- 00, 820- 03-09 | 0,89 | 5,99 |
820 01 xxx | 0,89 | 1,99 |
820 02 xxx | 0,89 | 2,99 |
820 1x xxx | 0,89 | 14,99 |
820 2x xxx | 0,89 | 14,99 |
820 3x xxx | 0,89 | 5,99 |
820 5x xxx | 0,89 | 9,99 |
820 6x xxx | 0,89 | 14,99 |
820 7x xxx | 0,89 | 19,99 |
820 8x xxx | 0,89 | 24,99 |
820 9x xxx | 0,89 | 34,99 |
829- 00, 829- 03-09 | 0,89 | 5,99 |
829 01 xxx | 0,89 | 1,99 |
829 02 xxx | 0,89 | 1,99 |
829 1x xxx | 0,89 | 12,99 |
829 2x xxx | 0,89 | 12,99 |
829 3x xxx | 0,89 | 5,99 |
829 5x xxx | 0,89 | 9,99 |
829 6x xxx | 0,89 | 14,99 |
829 7x xxx | 0,89 | 19,99 |
829 8x xxx | 0,89 | 24,99 |
829 9x xxx | 0,89 | 34,99 |
820 40 xxx | 30,00 | 1,49 |
820 41 xxx | 60,00 | 1,49 |
820 42 xxx | 90,00 | 1,49 |
820 43 xxx | 120,00 | 1,49 |
820 44 xxx | 225,00 | 1,49 |
820 44 737 | Sperret | – |
820 45 xxx | 30,00 | 1,49 |
820 46 xxx | 60,00 | 1,49 |
820 47 xxx | 90,00 | 1,49 |
820 48 xxx | 120,00 | 1,49 |
820 49 xxx | 225,00 | 1,49 |
829 40 xxx | 0,89 | 1,99 |
829 41 xxx | 0,89 | 1,99 |
829 42 xxx | 0,89 | 1,99 |
829 43 xxx | 0,89 | 1,99 |
829 44 xxx | 0,89 | 1,99 |
829 45 xxx | 0,89 | 1,99 |
829 46 xxx | 0,89 | 1,99 |
829 47 xxx | 2,99 | 1,49 |
829 48 xxx | 2,99 | 1,49 |
829 49 xxx | 5,99 | 1,49 |
850 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
85x xx xxx | 0,89 | 1,49 |
880 xx xxx | 0,89 | 1,49 |
Satellitt | Startpris | Minuttpris |
Emsat | 0,49 | 34,99 |
Inmarsat A | 0,49 | 49,99 |
Inmarsat B | 0,49 | 34,99 |
Inmarsat HSD | 0,49 | 34,99 |
Inmarsat M | 0,49 | 34,99 |
Inmarsat M HSD | 0,49 | 34,99 |
Inmarsat Mini M | 0,49 | 34,99 |
Inmarsat-Aero | 0,49 | 49,99 |
Satellitt Globalstar | 0,49 | 29,99 |
Iridium 8816 | 0,49 | 29,99 |
Iridium 8817 | 0,49 | 34,99 |
Thuraya Satelite Company | 0,49 | 24,99 |
Prisene gjelder alle dager hele døgnet, og er oppgitt i kroner per minutt inklusiv mva. |